| Característica | HIGH HYALPLUS | Synvisc-One | Reviscon Plus | Synolis VA |
|---|---|---|---|---|
| Peso Molecular (MDa) | ★ 2,53 | 6,0 | 3,0 | 2,0 |
| Estrutura molecular | LINEAR | CROSSLINKED | LINEAR | LINEAR |
| Viscosidade intrínseca | ★ 35,5 dl/g | N/D | N/D | N/D |
| Origem | Microbiana | Aviária | Microbiana | Microbiana |
| Protocolo | ★ 1–3 doses | 1 dose | 1–3 doses | 1–2 doses |
| Refrigeração necessária | NÃO (até 25°C) | SIM | N/D | N/D |
Ref: Documentação técnica Humedix Co. 2026 · Dados de PM e viscosidade baseados em especificações do fabricante. Comparações devem ser verificadas com fontes independentes antes de uso em argumentação clínica.
Ref: Estudo clínico comparativo Bio-HA vs. AD-HA · Pharmaceutical Research Center, Sungkyunkwan University · Dados reproduzidos a partir da documentação técnica do fabricante Humedix Co. Esta biblioteca não valida ou endossa claims clínicos independentemente.
O campo destacado em azul indica o detentor do registro junto à ANVISA — o responsável legal pelo produto no Brasil conforme RDC 751/2022.